新幹線・鉄道【販売】
新幹線
販売価格 | |
名古屋⇔東京(指定) | 10,700 |
名古屋⇔東京(自由) | 10,200 |
名古屋⇔横浜(指定) | 10,100 |
名古屋⇔小田原(自由) | 8.180 |
名古屋⇔熱海(自由) | 7,860 |
名古屋⇔三島(自由) | 7,540 |
名古屋⇔新富士(自由) | 6,820 |
名古屋⇔静岡(自由) | 5,650 |
名古屋⇔掛川(自由) | 4,600 |
名古屋⇔浜松(自由) | 4,150 |
名古屋⇔京都(指定) | 5,460 |
名古屋⇔京都(自由) | 4,930 |
名古屋⇔新大阪(指定) | 6,020 |
名古屋⇔新神戸(指定) | 7,660 |
名古屋⇔岡山(指定) | 11,000 |
名古屋⇔広島(指定) | 14,050 |
名古屋⇔小倉(指定) | 16,900 |
名古屋⇔博多(指定) | 17,750 |
岐阜羽島⇔京都(自由) | 4,330 |
岐阜羽島⇔新大阪(自由) | 4,920 |
店頭にない商品も取り寄せいたします
鉄道
近鉄株主乗車券 | 変動型 |
---|---|
近鉄ビジネス回数券(名古屋⇔難波) | 変動型 |
名鉄株主乗車券 | 1,100 |
JR桑名⇔名古屋 | 340 |
名鉄 一宮⇔名古屋 | 350 |